Mindestsicherungsleistungen sind finanzielle Hilfen des Staates, die zur Sicherung des sozioökonomischen Existenzminimums an leistungsberechtigte Personen gezahlt werden. Dazu zählen folgende Leistungen:
Die Mindestsicherungsquote ist ein zusammengefasster Indikator, der den prozentualen Anteil der Empfänger/-innen von Mindestsicherungsleistungen an der Gesamtbevölkerung darstellt.
Bei den Daten zur Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II handelt es sich um Daten nach Revision 2016. Zu den Empfängerinnen und Empfängern von Mindestsicherungsleistungen zählen die Regelleistungsberechtigten (RLB), Informationen zur Datenrevision finden Sie hier
Statistik der Bundesagentur für Arbeit:
Grundsicherung für Arbeitssuchende
IT.NRW, Statistisches Landesamt;
Asylbewerberleistungsstatistik, Sozialhilfestatistik, Statistik der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
Jahr | Empfängerinnen und Empfänger von ... | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regelleistungen nach dem SGB II | Leistungen nach dem SGB XII1) | Regelleistungen nach dem AsylbLG | Personen Insgesamt | Mindestsicherungsquote3) | |||||||
davon | Fortschreibung Bevölkerung auf Basis | ||||||||||
lfd Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen | Grundsicherung | ||||||||||
zusammen | davon | zusammen | im Alter2) | bei Erwerbsminderung | |||||||
erwerbsfähige Leistungsberechtigte | nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Volkszählung 1987 | Zensus 2011 | ||||||||
2005 | 1 582 497 | 1 145 671 | 436 826 | 17 878 | 155 043 | 91 658 | 63 385 | 62 051 | 1 817 469 | 10,1 % | x |
2006 | 1 660 235 | 1 192 224 | 468 011 | 19 384 | 164 661 | 97 517 | 67 144 | 58 416 | 1 902 696 | 10,6 % | x |
2007 | 1 628 923 | 1 165 898 | 463 025 | 21 222 | 191 858 | 107 547 | 84 311 | 43 844 | 1 885 847 | 10,5 % | x |
2008 | 1 546 088 | 1 112 307 | 433 781 | 22 450 | 195 656 | 109 853 | 85 803 | 36 271 | 1 800 465 | 10,0 % | x |
2009 | 1 598 520 | 1 161 416 | 437 104 | 23 181 | 195 164 | 108 037 | 87 127 | 33 327 | 1 850 192 | 10,4 % | x |
2010 | 1 551 106 | 1 140 787 | 410 319 | 24 336 | 204 279 | 112 245 | 92 034 | 36 558 | 1 816 279 | 10,2 % | x |
2011 | 1 503 408 | 1 096 669 | 406 739 | 26 049 | 214 410 | 117 502 | 96 908 | 40 814 | 1 784 681 | x | 10,2 % |
2012 | 1 518 160 | 1 104 943 | 413 217 | 28 960 | 231 683 | 125 934 | 105 749 | 44 849 | 1 823 652 | x | 10,4 % |
2013 | 1 550 408 | 1 122 524 | 427 884 | 32 390 | 249 668 | 136 102 | 113 566 | 57 366 | 1 889 832 | x | 10,8 % |
2014 | 1 575 435 | 1 134 788 | 440 647 | 36 060 | 262 086 | 140 721 | 121 365 | 86 358 | 1 959 939 | x | 11,1 % |
20154) | 1 604 989 | 1 150 402 | 454 587 | 38 980 | 267 624 | 147 424 | 120 200 | 224 108 | 2 135 701 | x | 12,0 % |
20164) | 1 653 432 | 1 180 212 | 473 220 | 38 154 | 267 133 | 145 847 | 121 286 | 191 316 | 2 150 035 | x | 12,0 % |
20174) | 1 669 412 | 1 180 472 | 488 940 | 36 269 | 276 341 | 150 768r | 125 573r | 122 445 | 2 104 467 | x | 11,7 % |
20184) | 1 602 976 | 1 127 721 | 475 255 | 33 893 | 282 186 | 155 054 | 127 132 | 98 480 | 2 017 535 | x | 11,3 % |
2019 | 1 546 625 | 1 082 320 | 464 305 | 31 380 | 283 293 | 155 389 | 127 904 | 95 884 | 1 957 182 | x | 10,9 % |
20205) | 1 548 272 | 1 093 833 | 454 439 | 32 355 | 285 550 | 155 310 | 130 240 | 80 650 | 1 946 827 | x | 10,9 % |
20215) | 1 474 749 | 1 045 342 | 429 407 | 28 380 | 291 890 | 161 965 | 129 925 | 85 980 | 1 880 999 | x | 10,5 % |
20225) | 1 554 464 | 1 095 964 | 458 500 | 29 980 | 306 015 | 177 385 | 128 630 | 106 950 | 1 997 409 | x | 11,0 % |
20235) | 1 563 302 | 1 117 621 | 445 681 | 30 170 | 309 650 | 184 205 | 125 445 | 103 650 | 2 006 772 | x | 11,0 % |
1) Empfänger/-innen mit nordrhein-westfälischem Leistungsträger, in Ausnahmefällen auch mit Wohnsitz außerhalb Nordrhein-Westfalens. – 2) bis 2012: Zahl der Empfänger/-innen von Grundsicherungsleistungen im Alter von 65 Jahren und älter; ab 2012: Zahl der Empfänger/-innen von Grundsicherungsleistungen die die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII überschritten haben. – 3) Anteil der Empfänger/-innen von Mindestsicherungsleistungen an der Gesamtbevölkerung. – 4) In den Berichtsjahren 2015, 2017 und 2018 kam es aufgrund einer Meldeproblematik zu einer Untererfassung und im Berichtsjahr 2016 zu einer Übererfassung der Empfängerinnen und Empfängern von Regelleistungen nach dem AsylbLG in Landesaufnahmeeinrichtungen. – 5) Ab dem Berichtsjahr 2020 erfolgt die Veröffentlichung der Ergebnisse der Statistik der Empfängerinnen und Empfänger mit laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen), von Grundsicherung und Regelleistungen nach dem AsylbLG unter Einsatz des Geheimhaltungsverfahrens der 5er-Rundung. – – – Datenquellen: Bundesagentur für Arbeit, Ergebnisse der Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende jeweils zum Berichtsmonat Dezember (Datenstand: März 2024); IT.NRW, Statistisches Landesamt; Ergebnisse der Sozialhilfestatistik, der Statistik der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Asylbewerberleistungsstatistik sowie der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis der Volkszählung 1987 bzw. Zensus 2011 jeweils zum Stichtag 31.12.