Steuereinnahmen sind die innerhalb eines bestimmten Zeitraums in die öffentlichen Kassen einer bestimmten Gebietskörperschaft (Bund, Land, Kommune) eingegangenen Steuern. Die Steuereinnahmen machen – neben der Kreditaufnahme – den größten Teil der Finanzausstattung der öffentlichen Hand aus. Die Einnahmenseite der öffentlichen Haushalte bestimmt im Wesentlichen den finanziellen Spielraum für sozialpolitisches Handeln.
Finanzministerium des Landes NRW
Steuerarten | 2000 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mill. EUR | ||||||||||||||
Steuern vom Einkommen | 21 566 | 20 714 | 22 403 | 23 414 | 24 071 | 25 263 | 26 425 | 28 279 | 30 515 | 31 921 | 29 454 | 33 589 | 34 119 | 34 719 |
davon Lohnsteuer | 13 703 | 13 167 | 13 933 | 14 753 | 15 414 | 16 295 | 16 695 | 17 400 | 18 673 | 19 540 | 18 573 | 19 252 | 19 867 | 20 329 |
davon veranlagte Einkommensteuer | 1 875 | 3 083 | 3 579 | 3 792 | 4 099 | 4 385 | 4 873 | 5 306 | 5 352 | 5 456 | 5 159 | 6 379 | 6 553 | 6 335 |
davon nicht veranlagte Steuern vom Ertrag1) | 2 207 | 2 016 | 2 744 | 2 043 | 2 039 | 1 852 | 2 094 | 2 092 | 2 337 | 2 513 | 2 688 | 2 923 | 3 066 | 3 117 |
davon Abgeltungsteuer – (ehem. Zinsabschlag) | 719 | 801 | 818 | 863 | 780 | 807 | 553 | 725 | 662 | 452 | 621 | 847 | 720 | 723 |
davon Körperschaftsteuer | 3 062 | 1 647 | 1 329 | 2 143 | 1 741 | 1 924 | 2 211 | 2 756 | 3 492 | 3 961 | 2 413 | 4 188 | 3 913 | 4 215 |
Steuern vom Umsatz | 11 805 | 16 229 | 16 512 | 16 635 | 17 329 | 18 850 | 20 922 | 20 672 | 22 089 | 22 890 | 24 266 | 26 918 | 32 611 | 32 643 |
Fonds „Deutsche Einheit“2) | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gewerbesteuerumlage | 430 | 460 | 472 | 437 | 442 | 470 | 494 | 566 | 592 | 574 | 452 | 595 | 717 | 749 |
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage | 628 | 787 | 783 | 724 | 734 | 779 | 820 | 926 | 961 | 814 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Gemeinschaftsteuern (Landesanteil) zusammen | 33 575 | 38 189 | 40 169 | 41 210 | 42 577 | 45 361 | 48 661 | 50 443 | 54 157 | 56 199 | 54 191 | 61 101 | 67 447 | 68 111 |
Reine Landessteuern3) zusammen | 4 222 | 2 881 | 3 246 | 3 456 | 3 811 | 4 461 | 5 041 | 5 262 | 5 081 | 5 812 | 6 842 | 7 119 | 6 658 | 5 873 |
Steuereinnahmen insgesamt | 37 797 | 41 070 | 43 415 | 44 665 | 46 388 | 49 823 | 53 702 | 55 705 | 59 238 | 62 011 | 61 033 | 68 220 | 74 105 | 73 984 |
1) z. B. Kapitalertragsteuern auf ausgeschüttete Dividenden durch Kapitalgesellschaften – 2) ab 2005 Abwicklung über Steuern vom Umsatz – 3) z. B. Erbschafts-, Grunderwerb-, Rennwett- und Lotteriesteuer. Zum 01.07.2009 ist die Ertragskompetenz bei der Kraftfahrzeugsteuer von den Ländern auf den Bund übertragen worden – – – Datenquelle: Finanzministerium des Landes NRW – Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.