Die Bruttowertschöpfung, die zu Herstellungspreisen bewertet wird, ergibt sich für jeden Wirtschaftssektor aus dem Bruttoproduktionswert zu Herstellungspreisen abzüglich der Vorleistungen zu Anschaffungspreisen.
In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen einschließlich der Erwerbstätigenrechnung werden etwa alle fünf Jahre die Berechnungen und damit die Ergebnisse in sogenannten Generalrevisionen überarbeitet. Im Rahmen der VGR-Revision 2019 gab es keine maßgeblichen konzeptionellen Änderungen, vielmehr wurden insbesondere neue Datenquellen, geänderte Bezugs- und Basisdaten und Berechnungsmethoden berücksichtigt. Um Brüche in den Zeitreihen zu vermeiden und den Datennutzern weiterhin methodisch konsistente Zeitreihen zur Verfügung zu stellen, wurden die Ergebnisse bis 1991 zurück neu berechnet. Im Zuge der Revision änderte sich das Basisjahr für die Berechnungen von 2010 auf 2015.
Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder"
Jahr | Bruttowertschöpfung (preisbereinigt und verkettet, 2015 = 100) | ||
---|---|---|---|
insgesamt1) | im | ||
Produzierenden Gewerbe |
Dienstleistungs- sektor |
||
2000 | 87,5 | 95,0 | 84,6 |
2001 | 88,9 | 93,8 | 86,9 |
2002 | 89,3 | 92,8 | 87,9 |
2003 | 88,2 | 90,8 | 87,1 |
2004 | 89,7 | 95,3 | 87,4 |
2005 | 90,0 | 94,6 | 88,2 |
2006 | 92,7 | 97,4 | 90,9 |
2007 | 96,5 | 100,7 | 94,8 |
2008 | 97,7 | 101,1 | 96,3 |
2009 | 91,9 | 87,0 | 93,8 |
2010 | 94,3 | 96,8 | 93,2 |
2011 | 96,9 | 98,7 | 96,2 |
2012 | 96,7 | 97,7 | 96,2 |
2013 | 96,9 | 96,1 | 97,2 |
2014 | 98,8 | 98,2 | 99,0 |
2015 | 100 | 100 | 100 |
2016 | 101,2 | 102,3 | 100,9 |
2017 | 103,9 | 104,2 | 103,7 |
2018 | 105,1 | 105,3 | 105,3 |
2019 | 104,9 | 102,6 | 105,9 |
2020 | 101,3 | 98,0 | 102,6 |
2021 | 103,7 | 100,7 | 104,9 |
2022 | 104,3 | 97,5 | 107,0 |
2023 | 103,5 | 93,7 | 107,4 |
1) einschließlich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei – Datenquelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023 / Februar 2024