Das Bruttoinlandsprodukt umfasst den Wert aller innerhalb eines Wirtschaftsgebietes während einer bestimmten Periode produzierten Waren und Dienstleistungen. Es entspricht der Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche zuzüglich der Gütersteuern und abzüglich der Gütersubventionen.
Das Bruttoinlandsprodukt insgesamt und je Einwohner wird in jeweiligen Preisen angegeben. Die Veränderungen zum Vorjahr werden preisbereinigt und somit frei von Preiseinflüssen dargestellt.
In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen einschließlich der Erwerbstätigenrechnung werden etwa alle fünf Jahre die Berechnungen und damit die Ergebnisse in sogenannten Generalrevisionen überarbeitet. Im Rahmen der VGR-Revision 2019 gab es keine maßgeblichen konzeptionellen Änderungen, vielmehr wurden insbesondere neue Datenquellen, geänderte Bezugs- und Basisdaten und Berechnungsmethoden berücksichtigt. Um Brüche in den Zeitreihen zu vermeiden und den Datennutzern weiterhin methodisch konsistente Zeitreihen zur Verfügung zu stellen, wurden die Ergebnisse bis 1991 zurück neu berechnet. Im Zuge der Revision änderte sich das Basisjahr für die Berechnungen von 2010 auf 2015.
Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder"
Jahr | Bruttoinlandsprodukt | ||
---|---|---|---|
preisbereinigt und verkettet | in jeweiligen Preisen | ||
Veränderung zum Vorjahr in % |
insgesamt in Mrd. EUR | je Einwohner | |
2000 | + 2,3 | 465.2 | 26 051 |
2001 | + 1,2 | 475.5 | 26 613 |
2002 | + 0,2 | 483.0 | 27 003 |
2003 | – 1,3 | 483.0 | 27 007 |
2004 | + 1,3 | 496.2 | 27 766 |
2005 | + 0,4 | 501.3 | 28 090 |
2006 | + 2,9 | 518.6 | 29 119 |
2007 | + 3,6 | 548.7 | 30 891 |
2008 | + 1,2 | 561.8 | 31 739 |
2009 | – 5,4 | 539.9 | 30 634 |
2010 | + 2,4 | 554.2 | 31 550 |
2011 | + 2,8 | 577.1 | 32 894 |
2012 | – 0,4 | 582.7 | 33 204 |
2013 | + 0,2 | 594.4 | 33 841 |
2014 | + 2,0 | 617.5 | 35 074 |
2015 | + 1,5 | 637.3 | 35 899 |
2016 | + 1,2 | 653.4 | 36 547 |
2017 | + 2,5 | 679.0 | 37 929 |
2018 | + 1,3 | 703.1 | 39 228 |
2019 | + 0,0 | 717.4 | 39 988 |
2020 | – 3,2 | 706.5 | 39 388 |
2021 | + 2,3 | 746.9 | 41 671 |
2022 | + 0,7 | 794.0 | 44 032 |
2023 | – 1,0 | 839.1 | 46 194 |
Datenquelle: Arbeitskreis 'Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder', Berechnungsstand: August 2023 / Februar 2024