Logo: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
  1. Startseite |
  2. Größer |
  3. Kleiner |
  4. Kontrast |
  5. Hilfen |
  6. Übersicht |
  7. Kontakt |
  8. Impressum |
  9. Datenschutz

Navigation

Drucken
Sie sind hier: Startseite . Sozialindikatoren NRW . Indikatoren . Einkommensentwicklung . Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte und seine Komponenten

Inhalt

Indikator 4.5 Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte und seine Komponenten

Definition:

Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte ergibt sich, wenn dem Primäreinkommen der privaten Haushalte

Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte entspricht somit den Einkommen, die den privaten Haushalten letztendlich zur Verfügung stehen, um es für Lebensunterhalt, soziale Teilhabe und Sparzwecke zu verwenden.

Zur Berechnung des verfügbaren Einkommen je Einwohner wird das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte durch die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner von Nordrhein-Westfalen dividiert.

Die Darstellung als Einkommen in jeweiligen Preisen erfolgt in der Einkommenshöhe des jeweiligen Berichtsjahres, d. h. ihr Nachweis wurde nicht um die Inflationsrate bereinigt.

Hinweis:

In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen einschließlich der Erwerbstätigenrechnung werden etwa alle fünf Jahre die Berechnungen und damit die Ergebnisse in sogenannten Generalrevisionen überarbeitet. Im Rahmen der VGR-Revision 2019 gab es keine maßgeblichen konzeptionellen Änderungen, vielmehr wurden insbesondere neue Datenquellen, geänderte Bezugs- und Basisdaten und Berechnungsmethoden berücksichtigt. Um Brüche in den Zeitreihen zu vermeiden und den Datennutzern weiterhin methodisch konsistente Zeitreihen zur Verfügung zu stellen, wurden die Ergebnisse bis 1991 zurück neu berechnet. Im Zuge der Revision änderte sich das Basisjahr für die Berechnungen von 2010 auf 2015.

Datenquelle:

Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder"

Indikator 4.5a Einkommen der privaten Haushalte in NRW 2000 – 2022 in jeweiligen Preisen
Jahr Einkommen der privaten Haushalte in jeweiligen Preisen
Primäreinkommen verfügbares Einkommen
insgesamt Veränderung gegen-
über dem Vorjahr
je Einwohner/-in Veränderung gegen-
über dem Vorjahr
insgesamt Veränderung gegen-
über dem Vorjahr
je Einwohner/-in Veränderung gegen-
über dem Vorjahr
Mill. EUR % EUR % Mill. EUR % EUR %
2000 346 136 + 1,6 19 385 + 1,6 286 382 + 0,9 16 038 + 0,8
2001 352 680 + 1,9 19 739 + 1,8 297 381 + 3,8 16 644 + 3,8
2002 349 332 – 0,9 19 531 – 1,1 296 629 – 0,3 16 584 – 0,4
2003 355 427 + 1,7 19 873 + 1,8 304 144 + 2,5 17 005 + 2,5
2004 358 326 + 0,8 20 051 + 0,9 310 242 + 2,0 17 360 + 2,1
2005 361 269 + 0,8 20 244 + 1,0 312 391 + 0,7 17 505 + 0,8
2006 370 858 + 2,7 20 825 + 2,9 316 425 + 1,3 17 768 + 1,5
2007 377 383 + 1,8 21 244 + 2,0 318 559 + 0,7 17 933 + 0,9
2008 393 166 + 4,2 22 211 + 4,6 328 268 + 3,0 18 545 + 3,4
2009 380 760 – 3,2 21 603 – 2,7 320 298 – 2,4 18 173 – 2,0
2010 388 911 + 2,1 22 139 + 2,5 329 286 + 2,8 18 745 + 3,1
2011 407 114 + 4,7 23 204 + 4,8 339 490 + 3,1 19 350 + 3,2
2012 416 610 + 2,3 23 739 + 2,3 344 548 + 1,5 19 633 + 1,5
2013 421 522 + 1,2 24 000 + 1,1 347 820 + 0,9 19 804 + 0,9
2014 432 480 + 2,6 24 566 + 2,4 355 237 + 2,1 20 178 + 1,9
2015 444 752 + 2,8 25 054 + 2,0 364 382 + 2,6 20 526 + 1,7
2016 458 185 + 3,0 25 629 + 2,3 374 917 + 2,9 20 971 + 2,2
2017 475 443 + 3,8 26 559 + 3,6 386 215 + 3,0 21 575 + 2,9
2018 496 080 + 4,3 27 679 + 4,2 403 066 + 4,4 22 490 + 4,2
2019 506 968 + 2,2 28 259 + 2,1 410 854 + 1,9 22 902 + 1,8
2020 500 266 – 1,3 27 891 – 1,3 417 177 + 1,5 23 259 + 1,6
2021 518 180 + 3,6 28 908 + 3,6 427 790 + 2,5 23 865 + 2,6
2022 549 159 + 6,0 30 455 + 5,4 462 429 + 8,1 25 645 + 7,5

Datenquelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023 / Februar 2024

Indikator 4.5b Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte und seine Komponenten in NRW 2000 – 2022
Jahr Einkommen der privaten Haushalte in jeweiligen Preisen
Primär-
einkommen
+ + =
monetäre Sozial-
leistungen
sonstige empfangene
laufende Transfers
Einkommen- und
Vermögenssteuer
Sozial-
beiträge
sonstige geleistete
laufende Transfers
verfügbares Einkommen
2015 = 100
2000 77,8 75,3 75,8 78,7 71,8 87,4 78,6
2001 79,3 77,8 81,0 76,7 71,7 93,2 81,6
2002 78,5 80,8 83,2 76,2 72,6 95,5 81,4
2003 79,9 83,4 81,9 74,9 74,3 94,2 83,5
2004 80,6 84,1 82,1 69,9 74,6 95,6 85,1
2005 81,2 84,4 84,9 72,0 74,9 96,5 85,7
2006 83,4 84,4 85,9 76,9 76,8 96,8 86,8
2007 84,9 83,4 89,3 82,1 77,0 99,8 87,4
2008 88,4 84,0 93,8 88,3 79,1 105,1 90,1
2009 85,6 91,0 79,7 83,2 84,4 84,6 87,9
2010 87,4 91,9 84,4 79,9 86,3 88,6 90,4
2011 91,5 90,8 87,0 84,0 89,5 90,7 93,2
2012 93,7 92,2 92,1 89,3 92,0 92,0 94,6
2013 94,8 93,8 97,2 93,0 93,2 96,2 95,5
2014 97,2 96,2 98,7 95,8 96,7 96,0 97,5
2015 100 100 100 100 100 100 100
2016 103,0 103,2 100,3 103,6 103,4 98,5 102,9
2017 106,9 107,0 111,5 110,0 108,0 112,8 106,0
2018 111,5 109,7 111,9 113,7 111,7 110,5 110,6
2019 114,0 115,3 113,8 118,3 116,6 111,9 112,8
2020 112,5 124,6 122,9 114,5 117,4 117,2 114,5
2021 116,5 126,7 127,2 120,7 121,9 120,4 117,4
2022 123,5 128,5 151,2 128,4 127,4 126,5 124,2

Datenquelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Oktober 2024

Marginalienspalte