Bruttolöhne und -gehälter siehe Definition zum Indikator 4.3
Die geleisteten Arbeitsstunden umfassen die tatsächlich geleistete Arbeitszeit aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsort für eine auf wirtschaftlichen Erwerb ausgerichtete Tätigkeit.
In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen einschließlich der Erwerbstätigenrechnung werden etwa alle fünf Jahre die Berechnungen und damit die Ergebnisse in sogenannten Generalrevisionen überarbeitet. Im Rahmen der VGR-Revision 2019 gab es keine maßgeblichen konzeptionellen Änderungen, vielmehr wurden insbesondere neue Datenquellen, geänderte Bezugs- und Basisdaten und Berechnungsmethoden berücksichtigt. Um Brüche in den Zeitreihen zu vermeiden und den Datennutzern weiterhin methodisch konsistente Zeitreihen zur Verfügung zu stellen, wurden die Ergebnisse bis 1991 zurück neu berechnet. Im Zuge der Revision änderte sich das Basisjahr für die Berechnungen von 2010 auf 2015.
Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder"
Jahr | Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitsstunde der Arbeitnehmer/-innen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt1) | im | ||||||||
Produzierenden Gewerbe | Dienstleistungssektor | ||||||||
EUR | Veränderung gegen- über dem Vorjahr in % |
2015 = 100 | EUR | Veränderung gegen- über dem Vorjahr in % |
2015 = 100 | EUR | Veränderung gegen- über dem Vorjahr in % |
2015 = 100 | |
2000 | 19,37 | . | 77,0 | 21,89 | . | 74,5 | 18,23 | . | 76,9 |
2001 | 19,70 | + 1,7 | 78,4 | 22,05 | + 0,7 | 75,0 | 18,67 | + 2,4 | 78,7 |
2002 | 20,07 | + 1,9 | 79,8 | 22,54 | + 2,2 | 76,7 | 19,03 | + 1,9 | 80,2 |
2003 | 20,26 | + 0,9 | 80,6 | 22,88 | + 1,5 | 77,8 | 19,19 | + 0,8 | 80,9 |
2004 | 20,43 | + 0,8 | 81,3 | 23,28 | + 1,7 | 79,2 | 19,29 | + 0,5 | 81,3 |
2005 | 20,60 | + 0,8 | 81,9 | 23,77 | + 2,1 | 80,9 | 19,38 | + 0,5 | 81,7 |
2006 | 20,20 | – 1,9 | 80,4 | 23,88 | + 0,5 | 81,3 | 18,82 | – 2,9 | 79,3 |
2007 | 20,36 | + 0,8 | 81,0 | 24,49 | + 2,6 | 83,3 | 18,83 | + 5,3 | 79,4 |
2008 | 20,93 | + 2,8 | 83,3 | 25,14 | + 2,7 | 85,5 | 19,37 | + 2,9 | 81,7 |
2009 | 21,71 | + 3,7 | 86,4 | 26,32 | + 4,7 | 89,6 | 20,12 | + 3,9 | 84,8 |
2010 | 21,86 | + 0,7 | 87,0 | 26,57 | + 0,9 | 90,4 | 20,25 | + 0,6 | 85,4 |
2011 | 22,46 | + 2,7 | 89,3 | 27,20 | + 2,4 | 92,5 | 20,82 | + 2,8 | 87,8 |
2012 | 23,48 | + 4,5 | 93,4 | 28,43 | + 4,5 | 96,7 | 21,76 | + 4,5 | 91,7 |
2013 | 24,03 | + 2,3 | 95,6 | 28,91 | + 1,7 | 98,4 | 22,34 | + 2,7 | 94,2 |
2014 | 24,65 | + 2,6 | 98,1 | 29,03 | + 0,4 | 98,8 | 23,16 | + 3,7 | 97,6 |
2015 | 25,14 | + 2,0 | 100 | 29,39 | + 1,2 | 100 | 23,72 | + 2,4 | 100 |
2016 | 25,73 | + 2,3 | 102,3 | 29,94 | + 1,9 | 101,9 | 24,36 | + 2,7 | 102,7 |
2017 | 26,32 | + 2,3 | 104,7 | 30,49 | + 1,8 | 103,7 | 24,99 | + 2,6 | 105,4 |
2018 | 27,33 | + 3,8 | 108,7 | 31,50 | + 3,3 | 107,2 | 26,00 | + 4,0 | 109,6 |
2019 | 28,16 | + 3,0 | 112,0 | 32,17 | + 2,1 | 109,5 | 26,90 | + 3,5 | 113,4 |
2020 | 29,02 | + 3,1 | 115,4 | 32,30 | + 0,4 | 109,9 | 28,01 | + 4,1 | 118,1 |
2021 | 29,20 | + 0,6 | 116,1 | 32,58 | + 0,9 | 110,9 | 28,18 | + 0,6 | 118,8 |
2022 | 30,04 | + 2,9 | 119,5 | 33,78 | + 3,7 | 114,9 | 28,94 | + 2,7 | 122,0 |
2023 | 31,99 | + 6,5 | 127,2 | 35,96 | + 6,5 | 122,4 | 30,84 | + 6,6 | 130,0 |
1) einschließlich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei – – – Datenquelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023 / Februar 2024