Bruttolöhne und -gehälter (hier: am Arbeitsort) umfassen Geld- und Sachleistungen der Arbeitgeber an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zählen Arbeiterinnen und Arbeiter, Angestellte, Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Soldatinnen und Soldaten sowie geringfügig Beschäftigte.
Geldleistungen der Arbeitgeber umfassen regelmäßig gezahlte Grundlöhne und -gehälter, Zuschläge u. a. für Überstunden, Nacht- oder Sonntagsarbeit sowie alle Prämien, Zuschüsse und Sonderzahlungen an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie schließen alle zu zahlenden Sozialbeiträge, Einkommensteuern usw. der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ein, auch wenn diese vom Arbeitgeber einbehalten und direkt an die Sozialsysteme und Steuerbehörden abgeführt werden.
Sachleistungen der Arbeitgeber umfassen Waren, Dienstleistungen und sonstige Leistungen, die unentgeltlich oder verbilligt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt werden.
In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen einschließlich der Erwerbstätigenrechnung werden etwa alle fünf Jahre die Berechnungen und damit die Ergebnisse in sogenannten Generalrevisionen überarbeitet. Im Rahmen der VGR-Revision 2019 gab es keine maßgeblichen konzeptionellen Änderungen, vielmehr wurden insbesondere neue Datenquellen, geänderte Bezugs- und Basisdaten und Berechnungsmethoden berücksichtigt. Um Brüche in den Zeitreihen zu vermeiden und den Datennutzern weiterhin methodisch konsistente Zeitreihen zur Verfügung zu stellen, wurden die Ergebnisse bis 1991 zurück neu berechnet. Im Zuge der Revision änderte sich das Basisjahr für die Berechnungen von 2010 auf 2015.
Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder"
Jahr | Bruttolöhne und -gehälter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | je Arbeitnehmer/-in | |||||
Mill. EUR | Veränderung gegen- über dem Vorjahr in % |
2015 = 100 | EUR | Veränderung gegen- über dem Vorjahr in % |
2015 = 100 | |
2000 | 203 106 | + 3,5 | 74,1 | 25 864 | + 0,3 | 78,8 |
2001 | 205 404 | + 1,1 | 75,0 | 26 294 | + 1,7 | 80,1 |
2002 | 207 083 | + 0,8 | 75,6 | 26 659 | + 1,4 | 81,2 |
2003 | 205 838 | – 0,6 | 75,1 | 26 860 | + 0,8 | 81,8 |
2004 | 207 268 | + 0,7 | 75,6 | 26 986 | + 0,5 | 82,2 |
2005 | 206 884 | – 0,2 | 75,5 | 27 076 | + 0,3 | 82,5 |
2006 | 207 321 | + 0,2 | 75,7 | 27 024 | – 0,2 | 82,3 |
2007 | 212 714 | + 2,6 | 77,6 | 27 272 | + 0,9 | 83,1 |
2008 | 221 817 | + 4,3 | 80,9 | 28 015 | + 2,7 | 85,4 |
2009 | 222 324 | + 0,2 | 81,1 | 28 098 | + 0,3 | 85,6 |
2010 | 228 128 | + 2,6 | 83,2 | 28 790 | + 2,5 | 87,7 |
2011 | 238 709 | + 4,6 | 87,1 | 29 692 | + 3,1 | 90,5 |
2012 | 248 974 | + 4,3 | 90,9 | 30 628 | + 3,2 | 93,3 |
2013 | 254 067 | + 2,0 | 92,7 | 31 032 | + 1,3 | 94,6 |
2014 | 264 884 | + 4,3 | 96,7 | 32 105 | + 3,5 | 97,8 |
2015 | 274 041 | + 3,5 | 100 | 32 819 | + 2,2 | 100 |
2016 | 283 886 | + 3,6 | 103,6 | 33 550 | + 2,2 | 102,2 |
2017 | 294 497 | + 3,7 | 107,5 | 34 286 | + 2,2 | 104,5 |
2018 | 309 813 | + 5,2 | 113,1 | 35 461 | + 3,4 | 108,1 |
2019 | 322 621 | + 4,1 | 117,7 | 36 471 | + 2,8 | 111,1 |
2020 | 320 756 | – 0,6 | 117,0 | 36 480 | + 2,5 | 111,2 |
2021 | 332 233 | + 3,6 | 121,2 | 37 596 | + 3,1 | 114,6 |
2022 | 348 680 | + 5,0 | 127,2 | 38 855 | + 3,3 | 118,4 |
2023 | 372 223 | + 6,8 | 135,8 | 41 220 | + 6,1 | 125,6 |
Datenquelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023 / Februar 2024