Zur Darstellung des langfristigen demografischen Wandels und der damit verbundenen Veränderungen der Alterstruktur der Bevölkerung wird das zahlenmäßige Verhältnis bestimmter Altersgruppen ausgewiesen.
Der Jugendquotient stellt die Kinder- und Jugendgeneration, die sich überwiegend in der Bildungs- und Ausbildungsphase befindet, der mittleren Generation, die überwiegend im Erwerbsleben steht, gegenüber. Dabei wird für die Kinder- und Jugendgeneration die Altersgrenze “unter 20 Jahre” und für die mittlere Generation die Altersgrenze “20 bis unter 65 Jahre” gewählt.
Der Altenquotient stellt die ältere Generation, die überwiegend aus dem Erwerbsleben ausgeschieden ist, der mittleren Generation gegenüber. Für die ältere Generation wird die Altersgrenze “ab 65 Jahre” gewählt.
Um die finanziellen Belastungen des Sozialsystems einschätzen zu können, wird ein Gesamtquotient gebildet, der die “Jungen” und “Alten” ins Verhältnis zur Bevölkerung im mittleren Alter setzt.
IT.NRW, Statistisches Landesamt; Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
Jahr | Jugendquotient | Altenquotient | Gesamtquotient | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 | |||||||||
2023 | 32,5 | 36,8 | 69,3 | ||||||
2022 | 32,4 | 36,3 | 68,7 | ||||||
2021 | 31,8 | 36,2 | 68,0 | ||||||
2020 | 31,5 | 35,8 | 67,3 | ||||||
2019 | 31,4 | 35,3 | 66,7 | ||||||
2018 | 31,3 | 34,9 | 66,2 | ||||||
2017 | 31,3 | 34,6 | 65,9 | ||||||
2016 | 31,3 | 34,3 | 65,7 | ||||||
2015 | 31,2 | 34,0 | 65,2 | ||||||
2014 | 30,9 | 34,1 | 65,1 | ||||||
2013 | 31,0 | 33,8 | 64,9 | ||||||
2012 | 31,4 | 33,7 | 65,1 | ||||||
2011 | 31,9 | 33,7 | 65,6 | ||||||
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis der Volkszählung vom 25. Mai 1987 | |||||||||
2010 | 32,3 | 33,6 | 65,9 | ||||||
2009 | 33,0 | 34,0 | 67,0 | ||||||
2008 | 33,6 | 33,7 | 67,3 | ||||||
2007 | 34,1 | 33,4 | 67,5 | ||||||
2006 | 34,6 | 33,0 | 67,6 | ||||||
2005 | 34,9 | 32,2 | 67,2 | ||||||
2004 | 35,0 | 31,1 | 66,2 | ||||||
2003 | 35,0 | 30,1 | 65,1 | ||||||
2002 | 35,1 | 29,2 | 64,2 | ||||||
2001 | 35,1 | 28,4 | 63,5 | ||||||
2000 | 35,1 | 27,6 | 62,7 | ||||||
1995 | 34,0 | 25,4 | 59,4 | ||||||
1990 | 32,5 | 23,5 | 56,0 | ||||||
1985 | 36,2 | 23,1 | 59,3 | ||||||
1980 | 44,9 | 25,0 | 69,9 | ||||||
1975 | 50,1 | 24,1 | 74,2 |
*) unter 20-Jährige je 100 Personen im Alter von 20 bis unter 65 Jahren – **) 65-Jährige und Ältere je 100 Personen im Alter von 20 bis unter 65 Jahren – ***) unter 20-Jährige sowie 65-Jährige und Ältere je 100 Personen im Alter von 20 bis unter 65 Jahren – – – Datenquelle: IT.NRW, Statistisches Landesamt; Fortschreibung des Bevölkerungsstandes