Eine einheitliche Definition der Stillen Reserve für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit existiert nicht. Die Stille Reserve wird hier in Abgrenzung zu den Erwerbspersonen nach dem ILO-Konzept definiert (siehe Indikator 11.1).
Zur Stillen Reserve werden Nichterwerbspersonen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren gezählt,
Ob sich die entsprechende Nichterwerbsperson bei der Bundesagentur für Arbeit als arbeitslos gemeldet hat, ist nach der hier verwendeten Definition für die Zuordnung zur Stillen Reserve unerheblich.
Der Indikator kann ab dem Jahr 2017 nur noch für die Bevölkerung in Privathaushalten dargestellt werden. Dadurch ist der Zeitvergleich beeinträchtigt.
IT.NRW, Mikrozensus
Jahr | Anteil der Stillen Reserve an den Personen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
im Alter von 15 bis unter 65 Jahren | im Alter von ... bis unter ... Jahren | |||||
insgesamt | männlich | weiblich | 15 – 30 | 30 – 55 | 55 – 65 | |
% | ||||||
2005 | 5,4 | 4,1 | 6,7 | 6,9 | 4,3 | 6,5 |
2006 | 4,8 | 3,6 | 6,1 | 6,4 | 3,9 | 5,4 |
2007 | 4,6 | 3,7 | 5,5 | 5,8 | 4,0 | 4,7 |
2008 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 5,4 | 3,9 | 5,0 |
2009 | 4,0 | 3,2 | 4,9 | 4,9 | 3,6 | 4,3 |
2010 | 4,0 | 3,1 | 4,9 | 5,0 | 3,4 | 4,3 |
2011 | 4,3 | 3,4 | 5,2 | 5,1 | 3,9 | 4,5 |
2012 | 4,2 | 3,4 | 5,0 | 4,8 | 3,9 | 4,4 |
2013 | 4,2 | 3,5 | 4,9 | 4,5 | 4,0 | 4,4 |
2014 | 4,0 | 3,4 | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 4,2 |
2015 | 4,2 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 4,1 | 4,0 |
2016 | 4,5 | 4,2 | 4,9 | 5,4 | 4,4 | 3,9 |
2017 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 4,4 | 4,1 |
2018 | 4,2 | 3,8 | 4,6 | 4,7 | 4,1 | 3,7 |
2019 | 4,2 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 3,4 |
*) an der Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren. – **) ab 2017: Bevölkerung in Privathaushalten – – – Datenquelle: IT.NRW, Ergebnisse des Mikrozensus; ab 2011 basiert die Hochrechnung auf den fortgeschriebenen Ergebnissen des Zensus 2011. Durch Effekte der Umstellung auf eine neue Stichprobe im Berichtsjahr 2016 sowie durch Sondereffekte im Kontext der Bevölkerungsentwicklung ist die Vergleichbarkeit der Mikrozensusergebnisse ab dem Berichtsjahr 2016 mit den Vorjahren eingeschränkt.