Geschlecht – Höchster allgemeinbildender Schulabschluss |
Höchster beruflicher Bildungsabschluss | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ohne Abschluss1) | Lehre/Berufsfach- schulabschluss2) |
Fachschul- abschluss3) | Fachhochschul- abschluss |
Hochschul- abschluss |
insgesamt | |
% | ||||||
Männer | ||||||
ohne Abschluss | 93,9 | 5,8 | / | – | – | 100 |
Volks-/Hauptschulabschluss | 26,7 | 67,1 | 6,1 | – | – | 100 |
Fachoberschulreife | 9,8 | 75,8 | 14,1 | / | – | 100 |
Fachhochschulreife | 5,0 | 44,3 | 18,8 | 28,3 | 3,5 | 100 |
Hochschulreife | 7,8 | 19,2 | 7,7 | 18,4 | 46,9 | 100 |
Frauen | ||||||
ohne Abschluss | 97,3 | / | / | – | – | 100 |
Volks-/Hauptschulabschluss | 39,2 | 58,1 | 2,7 | / | – | 100 |
Fachoberschulreife | 11,9 | 74,5 | 13,4 | / | – | 100 |
Fachhochschulreife | 6,1 | 57,2 | 17,2 | 16,2 | 3,2 | 100 |
Hochschulreife | 6,5 | 26,7 | 9,5 | 13,8 | 43,5 | 100 |
Zusammen | ||||||
ohne Abschluss | 95,7 | 4,0 | / | – | – | 100 |
Volks-/Hauptschulabschluss | 32,4 | 63,0 | 4,6 | / | – | 100 |
Fachoberschulreife | 11,0 | 75,1 | 13,7 | / | – | 100 |
Fachhochschulreife | 5,5 | 50,2 | 18,1 | 22,8 | 3,4 | 100 |
Hochschulreife | 7,2 | 23,1 | 8,6 | 16,0 | 45,1 | 100 |
*) im Alter von 25 bis unter 65 Jahren; ohne Schülerinnen, Schüler, Studierende und Auszubildende – 1) einschl. Anlernausbildung – 2) einschließlich mittlerer Beamtenlaufbahn – 3) einschließlich Abschluss einer Berufsakademie – Datenquelle: IT.NRW, Ergebnisse des Mikrozensus; ab 2011 basiert die Hochrechnung auf den fortgeschriebenen Ergebnissen des Zensus 2011. / = keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist, – = nichts vorhanden (genau null)